Evolutionary Machine Learning Framework for Big Data Sequence Mining
dc.contributor.advisor | De Jong, Kenneth A. | |
dc.contributor.author | Kamath, Uday Krishna | |
dc.creator | Kamath, Uday Krishna | |
dc.date.accessioned | 2014-09-18T01:56:56Z | |
dc.date.available | 2014-09-18T01:56:56Z | |
dc.date.issued | 2014-05 | |
dc.description.abstract | Sequence classification is an important problem in many real-world applications. Unlike | |
dc.format.extent | 177 pages | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1920/8909 | |
dc.language.iso | en | |
dc.rights | Copyright 2014 Uday Krishna Kamath | |
dc.subject | Computer science | |
dc.subject | Bioinformatics | |
dc.subject | Information science | |
dc.subject | Big Data | |
dc.subject | Bioinformatics | |
dc.subject | Classification | |
dc.subject | Feature Generation | |
dc.subject | Machine learning | |
dc.subject | Sequence | |
dc.title | Evolutionary Machine Learning Framework for Big Data Sequence Mining | |
dc.type | Dissertation | |
thesis.degree.discipline | Information Technology | |
thesis.degree.grantor | George Mason University | |
thesis.degree.level | Doctoral |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1